
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi A Appariements de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4,5] | WAGNER Dennis | 2457 | TURNER Matthew J | 2504 | [4,5] | |
| 2 | [4] | DAVID Alberto | 2599 | TERRIEUX Kevin | 2411 | [4] | |
| 3 | [4] | COLLINS Sam E. | 2471 | HAMBLETON Aman | 2462 | [4] | |
| 4 | [4] | WIRIG Anthony | 2465 | DONCHENKO Alexander | 2401 | [4] | |
| 5 | [3,5] | HAUB Thorsten Michael | 2460 | LE ROUX Jean-Pierre | 2569 | [3,5] | |
| 6 | [3,5] | MALAKHATKO Vadim | 2550 | BRUNNER Nicolas | 2420 | [3,5] | |
| 7 | [3,5] | MOUSSARD Jules | 2437 | HOVHANISIAN Mher | 2480 | [3,5] | |
| 8 | [3] | EL ADNANI Mokhliss | 2384 | LEMEAUX David | 2280 | [3,5] | |
| 9 | [3] | LE QUANG Kim | 2279 | CORNETTE Matthieu | 2564 | [3] | |
| 10 | [3] | KHOTENASHVILI Bela | 2498 | SOHIER Julien | 2243 | [3] | |
| 11 | [3] | WILEY Tom E | 2241 | VELICKA Petr | 2469 | [3] | |
| 12 | [3] | RINDLISBACHER Jan | 2224 | IDER Borya | 2389 | [3] | |
| 13 | [3] | DAULYTE Deimante | 2223 | SULASHVILI Malkhaz | 2387 | [3] | |
| 14 | [3] | HETEY Laszlo | 2371 | RINDLISBACHER Lars | 2370 | [3] | |
| 15 | [2,5] | NGUYEN Chi-Minh | 2401 | GOSSET Arnaud | 2236 | [3] | |
| 16 | [2,5] | SANIKIDZE Tornike | 2567 | POIGNOT Quentin | 2222 | [2,5] | |
| 17 | [2,5] | PIETRASANTA Jeremy | 2209 | BEDOUIN Xavier | 2390 | [2,5] | |
| 18 | [2,5] | REY Fabrice | 2201 | DUBESSAY Bastien | 2381 | [2,5] | |
| 19 | [2,5] | ALONSO GARCIA Rene Marcial | 2367 | SPIELMANN Alain | 2215 | [2,5] | |
| 20 | [2,5] | YANKELEVICH Lev | 2177 | ZOZULIA Anna | 2351 | [2,5] | |
| 21 | [2,5] | MINKO Vladimir | 2301 | PAK Alexander | 2123 | [2,5] | |
| 22 | [2,5] | UMUDOVA Nargiz | 2224 | CIVIT Pierre | 2022 | [2,5] | |
| 23 | [2,5] | ROESCH Mario | 1996 | GUEDON Stephane | 2223 | [2,5] | |
| 24 | [2] | DEVALLEE Jeremie | 2130 | FREDERIC Clement | 2176 | [2] | |
| 25 | [2] | POURQUET Matthieu | 1987 | EDEN James | 2167 | [2] | |
| 26 | [2] | LEVESQUE Thomas | 2042 | SZOTKOWSKI Jakub | 2131 | [2] | |
| 27 | [1,5] | MITUROVA Magdalena | 2170 | MICOTTIS Dorian | 2012 | [2] | |
| 28 | [1,5] | MAGER Denis | 2010 | PROST Frederic | 2141 | [1,5] | |
| 29 | [1,5] | COLSON Arnaud | 2133 | MONPEURT Cyrielle | 2030 | [1,5] | |
| 30 | [1,5] | DEBEAUNE Robin | 2119 | BAKALARZ Grazyna | 2002 | [1,5] | |
| 31 | [1,5] | LOUIS-SIDOIS Charles | 1971 | GROSDEMANGE David | 2109 | [1,5] | |
| 32 | [1,5] | DUCHATEAU Thomas | 2039 | O DONNELL Conor | 1934 | [1,5] | |
| 33 | [1] | RACLE Valentin | 1929 | DACALOR Aurelie | 2009 | [1] | |
| 34 | [1] | MOREL Jean-Christophe | 1930 | OUADI Wahbi | 1978 | [1] | |
| 35 | [1] | IASMAN Inna | 2019 | HENZELMANN Klaus | 2029 | [0,5] | |
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi B Appariements de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4,5] | PANTIN Kevin | 1818 | ROUSSEY Quentin | 1958 | [5] | |
| 2 | [4,5] | RUFFENACH Alain | 1922 | MASERA Michel | 1818 | [4] | |
| 3 | [4] | BATTISTELLA Valentin | 1742 | BOES Remi | 1786 | [4] | |
| 4 | [4] | TOURET Alex | 1760 | VERRIERE Nicolas | 1731 | [4] | |
| 5 | [3,5] | STEININGER Denis | 1984 | KREMER Nadine | 1783 | [4] | |
| 6 | [3,5] | NONNENMACHER Daniel | 1668 | GENOT Frank | 1874 | [3,5] | |
| 7 | [3,5] | RIBEIRO Adrien | 1581 | MEISCH Tanguy | 1747 | [3,5] | |
| 8 | [3] | KAJGANIC Fabien | 1582 | PAK Matvey | 1851 | [3] | |
| 9 | [3] | BAJONI Lucas | 1844 | MINKO Dmitry | 1571 | [3] | |
| 10 | [3] | CAHEN Alexis | 1541 | BARON Anthony | 1799 | [3] | |
| 11 | [3] | GRANDJEAN William | 1640 | DESCHUYTENEER Lucien | 1543 | [3] | |
| 12 | [3] | CHRETIEN Catherine | 1621 | FALLEMPIN Remy | 1463 | [3] | |
| 13 | [3] | TENENBAUM Rosine | 1515 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1786 | [2,5] | |
| 14 | [2,5] | HUG Timothee | 1881 | CICCOLI Theo | 1602 | [2,5] | |
| 15 | [2,5] | TREIBER Jean | 1790 | CORFIELD Zoe | 1619 | [2,5] | |
| 16 | [2,5] | MAZOYER Eric | 1720 | DUMKOVA Daniela | 1541 | [2,5] | |
| 17 | [2,5] | JUCHAT Gael | 1440 | STRATE Wolfgang | 1678 | [2,5] | |
| 18 | [2,5] | FRANCOIS Tham | 1658 | KOCI Tereza | 1362 | [2,5] | |
| 19 | [2] | FRANOT Stephane | 1580 | JEANCLAUDE Bruno | 1757 | [2] | |
| 20 | [2] | DUDA Richard | 1733 | RICHTEROVA Julie | 1480 | [2] | |
| 21 | [2] | GROTHE Franz | 1564 | SCHOUMERT Robert | 1691 | [2] | |
| 22 | [2] | CHALABI Max | 1669 | BLOND HANTEN Elsa | 1468 | [2] | |
| 23 | [2] | GOUNANT Stanislas | 1540 | YANKELEVICH Michael | 1655 | [2] | |
| 24 | [2] | ANTOINE Jean-Luc | 1635 | CAPONE Florian | 1450 | [2] | |
| 25 | [2] | SOISSONG Elzbieta | 1624 | FORNES Paul | 1376 | [2] | |
| 26 | [2] | KOCI Tomas | 1009 | GEORGET Sebastien | 1620 | [2] | |
| 27 | [2] | SIATTE Jean-Pierre | 1266 | CHALABI Khaled | 1608 | [2] | |
| 28 | [2] | DE TALANCE Stephane | 1427 | MANGEAN Marianne | 1422 | [1,5] | |
| 500 | [1] | HARMAND Yann | 1535 | GOEURY Yves | 1389 | [1] | |
| 30 | [1] | BOQUEL Claude | 1499 | RIBEIRO Michael | 1527 | [1] | |
| 31 | [1] | MARTIN-KELLIE Gerard | 1457 | DAVIDOU Delphine | 1380 | [0,5] | |
| 32 | [0,5] | GEHIN Raphael | 1237 | 1-F | EXEMPT | ||