
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi A Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | TURNER Matthew J | 2504 | 1/2 | COLLINS Sam E. | 2471 | [3,5] |
| 2 | [3,5] | HAMBLETON Aman | 2462 | 1/2 | DAVID Alberto | 2599 | [3,5] |
| 3 | [3] | DONCHENKO Alexander | 2401 | 1-0 | SANIKIDZE Tornike | 2567 | [3] |
| 4 | [3] | CORNETTE Matthieu | 2564 | 0-1 | TERRIEUX Kevin | 2411 | [3] |
| 5 | [3] | WAGNER Dennis | 2457 | 1-0 | KHOTENASHVILI Bela | 2498 | [3] |
| 6 | [3] | HOVHANISIAN Mher | 2480 | 1/2 | HAUB Thorsten Michael | 2460 | [3] |
| 7 | [3] | SOHIER Julien | 2243 | 0-1 | WIRIG Anthony | 2465 | [3] |
| 8 | [3] | DAULYTE Deimante | 2223 | 0-1 | MALAKHATKO Vadim | 2550 | [2,5] |
| 9 | [2,5] | LE ROUX Jean-Pierre | 2569 | 1-0 | MINKO Vladimir | 2301 | [2,5] |
| 10 | [2,5] | VELICKA Petr | 2469 | 1/2 | LE QUANG Kim | 2279 | [2,5] |
| 11 | [2,5] | ZOZULIA Anna | 2351 | 0-1 | MOUSSARD Jules | 2437 | [2,5] |
| 12 | [2,5] | BRUNNER Nicolas | 2420 | 1-0 | UMUDOVA Nargiz | 2224 | [2,5] |
| 13 | [2,5] | LEMEAUX David | 2280 | 1-0 | NGUYEN Chi-Minh | 2401 | [2,5] |
| 14 | [2,5] | SULASHVILI Malkhaz | 2387 | 1/2 | WILEY Tom E | 2241 | [2,5] |
| 15 | [2,5] | RINDLISBACHER Lars | 2370 | 1/2 | RINDLISBACHER Jan | 2224 | [2,5] |
| 16 | [2] | IDER Borya | 2389 | 1-0 | YANKELEVICH Lev | 2177 | [2,5] |
| 17 | [2] | EDEN James | 2167 | 0-1 | EL ADNANI Mokhliss | 2384 | [2] |
| 18 | [2] | HETEY Laszlo | 2371 | 1-0 | DEVALLEE Jeremie | 2130 | [2] |
| 19 | [2] | PAK Alexander | 2123 | 1/2 | ALONSO GARCIA Rene Marcial | 2367 | [2] |
| 20 | [2] | GOSSET Arnaud | 2236 | 1-0 | POURQUET Matthieu | 1987 | [2] |
| 21 | [2] | POIGNOT Quentin | 2222 | 1/2 | ROESCH Mario | 1996 | [2] |
| 22 | [2] | CIVIT Pierre | 2022 | 1/2 | REY Fabrice | 2201 | [2] |
| 23 | [1,5] | BEDOUIN Xavier | 2390 | 1-0 | DEBEAUNE Robin | 2119 | [1,5] |
| 24 | [1,5] | DUBESSAY Bastien | 2381 | 1-0 | GROSDEMANGE David | 2109 | [1,5] |
| 25 | [1,5] | GUEDON Stephane | 2223 | 1-0 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1971 | [1,5] |
| 26 | [1,5] | SPIELMANN Alain | 2215 | 1-0 | DUCHATEAU Thomas | 2039 | [1,5] |
| 27 | [1,5] | O DONNELL Conor | 1934 | 0-1 | PIETRASANTA Jeremy | 2209 | [1,5] |
| 28 | [1] | FREDERIC Clement | 2176 | 1-0 | DACALOR Aurelie | 2009 | [1] |
| 29 | [1] | MONPEURT Cyrielle | 2030 | 1/2 | MITUROVA Magdalena | 2170 | [1] |
| 30 | [1] | MICOTTIS Dorian | 2012 | 1-0 | SCHARTZ Alain | 2159 | [1] |
| 31 | [1] | BAKALARZ Grazyna | 2002 | 1/2 | COLSON Arnaud | 2133 | [1] |
| 32 | [1] | SZOTKOWSKI Jakub | 2131 | 1-0 | IASMAN Inna | 2019 | [1] |
| 33 | [1] | OUADI Wahbi | 1978 | 0-1 | LEVESQUE Thomas | 2042 | [1] |
| 34 | [0,5] | PROST Frederic | 2141 | 1-0 | MOREL Jean-Christophe | 1930 | [1] |
| 35 | [0,5] | MAGER Denis | 2010 | 1-0 | HENZELMANN Klaus | 2029 | [0,5] |
| 36 | [0] | RACLE Valentin | 1929 | 1-F | EXEMPT | ||
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi B Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | ROUSSEY Quentin | 1958 | 1-0 | MASERA Michel | 1818 | [4] |
| 2 | [3,5] | GENOT Frank | 1874 | 0-1 | RUFFENACH Alain | 1922 | [3,5] |
| 3 | [3] | PAK Matvey | 1851 | 0-1 | PANTIN Kevin | 1818 | [3,5] |
| 4 | [3] | VERRIERE Nicolas | 1731 | 1-0 | BAJONI Lucas | 1844 | [3] |
| 5 | [3] | BARON Anthony | 1799 | 0-1 | TOURET Alex | 1760 | [3] |
| 6 | [3] | BOES Remi | 1786 | 1-0 | CHRETIEN Catherine | 1621 | [3] |
| 7 | [3] | KREMER Nadine | 1783 | 1-0 | KAJGANIC Fabien | 1582 | [3] |
| 8 | [3] | BATTISTELLA Valentin | 1742 | 1-0 | HUG Timothee | 1881 | [2,5] |
| 9 | [2,5] | DE TALANCE Aliaume | 1705 | 0-1 | STEININGER Denis | 1984 | [2,5] |
| 10 | [2,5] | NONNENMACHER Daniel | 1668 | 1-0 | TREIBER Jean | 1790 | [2,5] |
| 11 | [2,5] | RIBEIRO Adrien | 1581 | 1-0 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1786 | [2,5] |
| 12 | [2,5] | MEISCH Tanguy | 1747 | 1-0 | JUCHAT Gael | 1440 | [2,5] |
| 13 | [2] | MINKO Dmitry | 1571 | 1-0 | DUDA Richard | 1733 | [2] |
| 14 | [2] | MAZOYER Eric | 1720 | 1/2 | CICCOLI Theo | 1602 | [2] |
| 15 | [2] | SCHOUMERT Robert | 1691 | 0-1 | CAHEN Alexis | 1541 | [2] |
| 16 | [2] | STRATE Wolfgang | 1678 | 1/2 | MAIETTI Tom | 1532 | [2] |
| 17 | [2] | DESCHUYTENEER Lucien | 1543 | 1-0 | CHALABI Max | 1669 | [2] |
| 18 | [2] | DUMKOVA Daniela | 1541 | 1/2 | FRANCOIS Tham | 1658 | [2] |
| 19 | [2] | YANKELEVICH Michael | 1655 | 0-1 | TENENBAUM Rosine | 1515 | [2] |
| 20 | [2] | BLOND HANTEN Elsa | 1468 | 0-1 | GRANDJEAN William | 1640 | [2] |
| 21 | [2] | FALLEMPIN Remy | 1463 | 1-0 | ANTOINE Jean-Luc | 1635 | [2] |
| 22 | [2] | HUGUET Alexandre | 1370 | 1-0 | SOISSONG Elzbieta | 1624 | [2] |
| 23 | [2] | KOCI Tereza | 1362 | 1/2 | CORFIELD Zoe | 1619 | [2] |
| 24 | [1,5] | CHALABI Khaled | 1608 | 1/2 | GOUNANT Stanislas | 1540 | [1,5] |
| 25 | [1,5] | FORNES Paul | 1376 | 1/2 | FRANOT Stephane | 1580 | [1,5] |
| 26 | [1,5] | DE TALANCE Stephane | 1427 | 1/2 | GROTHE Franz | 1564 | [1,5] |
| 27 | [1,5] | RICHTEROVA Julie | 1480 | 1/2 | KOCI Tomas | 1009 | [1,5] |
| 28 | [1] | JEANCLAUDE Bruno | 1757 | 1-0 | MARTIN-KELLIE Gerard | 1457 | [1] |
| 29 | [1] | GEORGET Sebastien | 1620 | 1-0 | BOQUEL Claude | 1499 | [1] |
| 500 | [1] | CAPONE Florian | 1450 | 1-0 | HARMAND Yann | 1535 | [1] |
| 31 | [1] | RIBEIRO Michael | 1527 | 0-1 | SIATTE Jean-Pierre | 1266 | [1] |
| 32 | [1] | PERISSE Matteo | 1190 | 0-1 | DE TALANCE Berenice | 1500 | [1] |
| 33 | [0,5] | MANGEAN Marianne | 1422 | 1-0 | DAVIDOU Delphine | 1380 | [0,5] |
| 34 | [0,5] | GOEURY Yves | 1389 | 1/2 | GEHIN Raphael | 1237 | [0] |