
| Open de Vandoeuvre 2009 - A Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 26 | m | ADRIAN Claude | 2289 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2330 | +5,24 |
| 31 | f | AEPFLER Christian | 2268 | F | GER | 4,5 | 9 | 2174 | -11,66 |
| 47 | m | BAKALARZ Mietek | 2283 | F | LUX | 5 | 9 | 2339 | +12,02 |
| 57 | g | BAUER Christian | 2594 | F | FRA | 6 | 9 | 2469 | -0,33 |
| 77 | BECK Moritz | 1884 | F | GER | 3,5 | 9 | 2123 | +17,05 | |
| 62 | f | BEDOUIN Xavier | 2351 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2385 | +14,36 |
| 41 | BERTRAND Quentin | 2044 | F | FRA | 4 | 9 | 2187 | +12,37 | |
| 46 | m | BRUNNER Nicolas | 2425 | F | FRA | 5 | 9 | 2330 | -6,88 |
| 50 | CAROFF Frederic | 2140 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2195 | -3,03 | |
| 6 | g | CORNETTE Matthieu | 2577 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2377 | -13,42 |
| 22 | f | DEBRAY Christopher | 2358 | F | FRA | 5 | 9 | 2292 | -3,25 |
| 18 | m | DELORME Axel | 2424 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2377 | -5,98 |
| 8 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2533 | F | BEL | 6 | 9 | 2473 | +7,48 |
| 12 | m | DONCEA Vladimir | 2493 | F | ROM | 5,5 | 9 | 2398 | -1,80 |
| 5 | g | EPISHIN Vladimir | 2613 | F | RUS | 6,5 | 9 | 2411 | -3,66 |
| 53 | EVRARD Anthony | 2079 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2133 | -3,14 | |
| 21 | f | GENZLING Alain | 2368 | F | FRA | 6 | 9 | 2407 | +19,91 |
| 56 | g | GRACHEV Boris | 2652 | F | RUS | 6,5 | 9 | 2459 | -2,77 |
| 45 | GROSDEMANGE David | 1957 | F | FRA | 3 | 9 | 2084 | +0,62 | |
| 24 | f | GUADALPI David | 2320 | F | FRA | 5 | 9 | 2173 | -12,84 |
| 25 | mf | GUICHARD Pauline | 2300 | F | FRA | 5 | 9 | 2194 | -8,17 |
| 9 | g | GULIYEV Namig | 2514 | F | AZE | 4,5 | 9 | 2424 | -11,26 |
| 66 | HARNIK Cecilien | 1913 | F | FRA | 3 | 9 | 2115 | +8,58 | |
| 14 | m | HAUB Thorsten Michael | 2478 | F | GER | 6,5 | 9 | 2451 | +16,61 |
| 59 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2496 | F | RUS | 6 | 9 | 2322 | -5,75 |
| 39 | KOCH Markus | 2107 | F | GER | 2,5 | 9 | 2087 | -22,52 | |
| 35 | LACOUR Serge | 2199 | F | FRA | 4 | 9 | 2218 | -2,53 | |
| 48 | LINSTER Philippe | 2230 | F | LUX | 4 | 9 | 2348 | +9,52 | |
| 58 | g | MALANIUK Vladimir P | 2575 | F | UKR | 5,5 | 9 | 2468 | -3,27 |
| 63 | f | MANCINI Mario | 2258 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2330 | +8,99 |
| 76 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2204 | F | FRA | 4 | 9 | 2236 | -0,99 |
| 16 | m | MARZOLO Cyril | 2465 | F | FRA | 6 | 9 | 2460 | +14,34 |
| 54 | g | NOVIKOV Stanislav | 2562 | F | RUS | 5 | 9 | 2455 | -8,23 |
| 37 | OCANTOS Manuel | 2161 | F | LUX | 4 | 9 | 2176 | -3,07 | |
| 4 | m | PHILIPPE Christophe | 2430 | F | FRA | 5 | 9 | 2351 | -4,93 |
| 70 | POIGNOT Quentin | 2141 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2133 | -10,99 | |
| 11 | g | PRIE Eric | 2496 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2441 | +3,12 |
| 28 | PUCHER Sebastien | 2280 | F | FRA | 4 | 9 | 2279 | -5,10 | |
| 60 | RINGOIR Guy | 1902 | F | BEL | 2,5 | 9 | 2079 | +1,11 | |
| 61 | f | RINGOIR Tanguy | 2396 | F | BEL | 5 | 9 | 2422 | +8,34 |
| 27 | gf | RUDOLF Anna | 2287 | F | HUN | 4 | 9 | 2245 | -10,33 |
| 67 | SCHMIDT-SCHAEFFER Sebastian Dr | 2398 | F | GER | 5 | 9 | 2234 | -14,74 | |
| 75 | SCHMITT Gregory | 2023 | F | FRA | 3 | 9 | 2098 | -5,55 | |
| 40 | SEYFRIED Claus | 2052 | F | GER | 3,5 | 9 | 2271 | +15,21 | |
| 30 | f | SPIELMANN Alain | 2275 | F | FRA | 4 | 9 | 2326 | +1,40 |
| 74 | ff | STEIL-ANTONI Fiona | 2160 | F | LUX | 4 | 9 | 2220 | +2,50 |
| 49 | STEININGER Denis | 2052 | F | FRA | 1,5 | 9 | 2089 | -25,33 | |
| 38 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2147 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2166 | +2,40 | |
| 29 | f | TADDEI Benoit | 2280 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2354 | +9,30 |
| 19 | m | TERRIEUX Kevin | 2418 | F | FRA | 6 | 9 | 2396 | +12,18 |
| 65 | VAN RIENEN Willy | 2035 | F | FRA | 2,5 | 9 | 2166 | -3,96 | |
| 44 | WEE Chun Jie Eugene | 2016 | F | SIN | 3 | 9 | 2101 | -4,36 | |
| 13 | m | WIRIG Anthony | 2484 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2459 | +6,86 |
| 64 | ZIENKIEWICZ Alexandre | 2064 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2220 | +8,86 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d un coefficient 10 pour tous les joueurs
| Open de Vandoeuvre 2009 - B Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | ACHEREINER Guillaume | 1999 | F | FRA | 5 | 7 | 1766 | -5,67 | |
| 43 | ADRIAN Louise | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 1455 | ||
| 20 | ANTOINE Jean-Luc | 1638 | F | FRA | 1 | 5 | 1756 | -6,94 | |
| 102 | BACH Kira | 1009 | E | GER | 0 | 3 | 1568 | 1000 | |
| 103 | BACH Marc Andre | 1176 | N | GER | 0 | 3 | 1518 | 1000 | |
| 25 | BALSAMO Christophe | 1530 | N | FRA | 1 | 3 | 1808 | 1687 | |
| 21 | BELLER Marcel | 1609 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1624 | +5,82 | |
| 62 | BENOIT Claude | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1728 | ||
| 5 | BERRARD Pierre-Yves | 1894 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1719 | -6,95 | |
| 57 | BIANCHI Tobias | 1497 | F | FRA | 3 | 7 | 1693 | +12,92 | |
| 15 | BIRYUKOV Alice | 1717 | F | LUX | 2 | 4 | 1658 | -3,32 | |
| 28 | BOES Remi | 1499 | E | FRA | 2,5 | 5 | 1854 | 1855 | |
| 61 | BONNET Gerard | 1749 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1513 | -8,95 | |
| 42 | BOYETTE Pierre | 1430 | F | FRA | 0 | 4 | 1616 | -10,23 | |
| 78 | CARREAU Pascal | 1810 | N | FRA | 2 | 4 | 1638 | 1639 | |
| 46 | CASIES Eliot | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1520 | ||
| 98 | CHALABI Khaled | 1350 | N | LUX | 0,5 | 2 | 1591 | ||
| 97 | CHALABI Max | 1367 | N | LUX | 0 | 2 | 1648 | ||
| 67 | CHRETIEN Antonin | 1928 | F | FRA | 5 | 6 | 1846 | +13,14 | |
| 22 | CHRETIEN Catherine | 1600 | N | FRA | 0 | 4 | 1806 | 1180 | |
| 9 | CIVIT Pierre | 1812 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1781 | +6,97 | |
| 33 | DE TALANCE Aliaume | 1380 | N | FRA | 0 | 4 | 1636 | 1010 | |
| 41 | DEFOSSE Paul-Alexandre | 1410 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1684 | 1594 | |
| 47 | DEFOSSE Pierre-Nicolas | 1120 | N | FRA | 0 | 1 | 1430 | ||
| 40 | DES CILLEULS Charles | 1440 | N | FRA | 1 | 5 | 1648 | 1411 | |
| 11 | DUDA Richard | 1776 | F | FRA | 3 | 5 | 1649 | -3,68 | |
| 31 | FALLEMPIN Remy | 1480 | N | FRA | 1 | 4 | 1672 | 1482 | |
| 45 | FEUGIER Thomas | 1260 | N | FRA | 0 | 2 | 1553 | ||
| 77 | FRANTZ Nicolas | 1724 | F | FRA | 2 | 5 | 1793 | -0,21 | |
| 37 | GEHIN Simon | 1455 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1664 | +3,50 | |
| 24 | GODENER Jean-Noel | 1549 | F | FRA | 0 | 3 | 1785 | -6,05 | |
| 34 | GOEURY Yves | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1567 | ||
| 38 | GOUNANT Stanislas | 1460 | N | FRA | 2 | 5 | 1776 | 1705 | |
| 69 | GREINER Leon | 1480 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1846 | 1699 | |
| 93 | GROTHE Alice | 1110 | N | FRA | 0 | 1 | 1549 | ||
| 99 | GROTHE Franz | 1320 | N | FRA | 0 | 2 | 1710 | ||
| 100 | HUANG Feibai | 1260 | N | GER | 0 | 3 | 1569 | 1000 | |
| 8 | KLIPPER Noemie | 1826 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1791 | +12,02 | |
| 7 | KUCIAPA Andre | 1836 | F | BEL | 3,5 | 7 | 1652 | -17,00 | |
| 26 | LE GLUHER Thomas | 1520 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1741 | 1753 | |
| 82 | LEDIEU Paul | 1470 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1806 | ||
| 73 | LEDIEU Vincent | 1440 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1662 | 1337 | |
| 44 | MANGEAN Marianne | 1330 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1701 | 1339 | |
| 71 | MANGIN Valentin | 1390 | N | FRA | 0 | 1 | 1694 | ||
| 68 | MARCHAL Roger | 1633 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1678 | -1,18 | |
| 59 | MASSON Sylvain | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1678 | 1052 | |
| 13 | MAY Alexandre | 1748 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1802 | +13,76 | |
| 14 | MAY Ludivine | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1640 | ||
| 70 | MICOTTIS Dorian | 1460 | N | FRA | 1 | 4 | 1686 | 1496 | |
| 54 | MILANI Victor | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1612 | ||
| 95 | MULLER David | 1363 | N | GER | 1,5 | 4 | 1718 | 1628 | |
| 96 | MULLER Peter | 1199 | E | GER | 0 | 3 | 1499 | 1000 | |
| 64 | NONNENMACHER Daniel | 1694 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1806 | +1,17 | |
| 65 | OSTER Jean-Marie | 1640 | F | FRA | 1 | 5 | 1799 | -4,36 | |
| 60 | PANTIN Kevin | 1612 | F | FRA | 1 | 3 | 1588 | -6,00 | |
| 19 | PATAKI Zemplen | 1663 | F | LUX | 3 | 5 | 1751 | +11,13 | |
| 74 | PATERNOSTER Thibaud | 1500 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1665 | 1340 | |
| 51 | PILLARD Valentin | 1100 | N | FRA | 0 | 1 | 1430 | ||
| 39 | POURQUET Matthieu | 1458 | F | FRA | 0 | 3 | 1656 | -7,27 | |
| 88 | POUTEAUX Ulysse | 1450 | N | FRA | 0 | 3 | 1751 | 1125 | |
| 58 | QUINET Michel | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1812 | ||
| 23 | RICHARD Francois | 1583 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1792 | +13,51 | |
| 3 | RICHET Clement | 1998 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1801 | +1,99 | |
| 75 | ROUFFIGNAC Marie | 1585 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1729 | -3,33 | |
| 105 | ROUSSEY Quentin | 1797 | F | FRA | 3 | 5 | 1736 | +0,70 | |
| 63 | RUBINI Xavier | 1744 | F | FRA | 5 | 7 | 1653 | +6,15 | |
| 101 | SALAZAR Cecile | 1230 | N | FRA | 0 | 1 | 1609 | ||
| 104 | SANATI Charlotte | 1009 | E | GER | 0 | 1 | 1669 | ||
| 80 | SAYSOUK Christophe | 1873 | F | FRA | 4 | 7 | 1763 | -5,55 | |
| 27 | SCHMITT Baptiste | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 1748 | ||
| 79 | TREAND Victor | 1813 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1806 | +4,45 | |
| 66 | TREIBER Jean | 1836 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1666 | -14,06 | |
| 30 | VALLAR Philippe | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1836 | ||
| 17 | VEBRET Samuel | 1683 | F | FRA | 0 | 2 | 1824 | -6,18 | |
| 18 | VENARD Paul-Andre | 1669 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1872 | +5,54 | |
| 4 | VIGNERON Quentin | 1925 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1878 | +15,41 | |
| 56 | VIRION Antoine | 1450 | N | FRA | 1 | 4 | 1740 | 1550 | |
| 10 | VUILLEMARD Jean-Marc | 1780 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1694 | -12,21 | |
| 87 | WENDLING Jean Claude | 1499 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1724 | ||
| 83 | ZIENKIEWICK Geoffroy | 1890 | N | FRA | 4 | 7 | 1813 | 1825 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d un coefficient 10 pour tous les joueurs