
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi A Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 284 | m | ALONSO GARCIA Rene Marcial | 2367 | F | CUB | 5,5 | 9 | 2278 | -1,10 |
| 276 | ff | BAKALARZ Grazyna | 2002 | F | LUX | 1 | 7 | 2135 | -12,31 |
| 235 | m | BEDOUIN Xavier | 2390 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2267 | -5,08 |
| 229 | m | BRUNNER Nicolas | 2420 | F | FRA | 5 | 9 | 2308 | -8,85 |
| 273 | CIVIT Pierre | 2022 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2223 | +23,49 | |
| 223 | m | COLLINS Sam E. | 2471 | F | IRL | 6 | 9 | 2432 | +10,12 |
| 259 | COLSON Arnaud | 2133 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2166 | -5,88 | |
| 219 | g | CORNETTE Matthieu | 2564 | F | FRA | 7 | 9 | 2407 | +6,02 |
| 288 | ff | DACALOR Aurelie | 2009 | F | FRA | 4 | 9 | 2111 | +7,69 |
| 250 | gf | DAULYTE Deimante | 2223 | F | LTU | 5 | 9 | 2411 | +27,24 |
| 216 | g | DAVID Alberto | 2599 | F | ITA | 7 | 9 | 2421 | +3,76 |
| 265 | DEBEAUNE Robin | 2119 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2229 | +13,57 | |
| 262 | DEVALLEE Jeremie | 2130 | F | FRA | 3 | 9 | 2171 | -9,86 | |
| 230 | m | DONCHENKO Alexander | 2401 | F | GER | 5,5 | 9 | 2404 | +10,35 |
| 237 | f | DUBESSAY Bastien | 2381 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2202 | -16,58 |
| 269 | DUCHATEAU Thomas | 2039 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2162 | +5,19 | |
| 263 | EDEN James | 2167 | F | FRA | 4 | 9 | 2140 | -8,41 | |
| 236 | f | EL ADNANI Mokhliss | 2384 | F | MAR | 5 | 9 | 2300 | -5,54 |
| 255 | FREDERIC Clement | 2176 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2077 | -12,30 | |
| 246 | GOSSET Arnaud | 2236 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2162 | -13,24 | |
| 266 | GROSDEMANGE David | 2109 | F | FRA | 4 | 9 | 2171 | +2,84 | |
| 285 | f | GUEDON Stephane | 2223 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2181 | +4,73 |
| 232 | f | HAMBLETON Aman | 2462 | F | CAN | 6 | 9 | 2415 | +9,01 |
| 224 | m | HAUB Thorsten Michael | 2460 | F | GER | 6 | 9 | 2388 | +5,99 |
| 270 | HENZELMANN Klaus | 2029 | F | GER | 2 | 8 | 2138 | -7,99 | |
| 239 | m | HETEY Laszlo | 2371 | F | GER | 5,5 | 9 | 2278 | -1,62 |
| 286 | m | HOVHANISIAN Mher | 2480 | F | ARM | 6 | 9 | 2408 | +6,00 |
| 271 | IASMAN Inna | 2019 | F | FRA | 2 | 8 | 2192 | -1,64 | |
| 234 | f | IDER Borya | 2389 | F | FRA | 5 | 9 | 2300 | -6,17 |
| 221 | m | KHOTENASHVILI Bela | 2498 | F | GEO | 6 | 9 | 2376 | -0,03 |
| 289 | f | LE QUANG Kim | 2279 | F | BEL | 2,5 | 8 | 2280 | -14,84 |
| 218 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2569 | F | FRA | 6 | 9 | 2357 | -9,60 |
| 244 | LEMEAUX David | 2280 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2275 | -0,68 | |
| 272 | LEVESQUE Thomas | 2042 | F | FRA | 4 | 8 | 2137 | +10,52 | |
| 277 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1971 | F | FRA | 1,5 | 8 | 2157 | -5,47 | |
| 275 | MAGER Denis | 2010 | F | GER | 3 | 9 | 2157 | +2,85 | |
| 220 | g | MALAKHATKO Vadim | 2550 | F | BEL | 7 | 9 | 2381 | +4,76 |
| 274 | MICOTTIS Dorian | 2012 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2205 | +12,68 | |
| 242 | f | MINKO Vladimir | 2301 | F | RUS | 4,5 | 9 | 2315 | +1,82 |
| 258 | ff | MITUROVA Magdalena | 2170 | F | CZE | 3 | 9 | 2099 | -23,97 |
| 268 | MONPEURT Cyrielle | 2030 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2178 | +8,00 | |
| 283 | MOREL Jean-Christophe | 1930 | N | FRA | 0 | 8 | 2076 | 1450 | |
| 228 | m | MOUSSARD Jules | 2437 | F | FRA | 5 | 9 | 2304 | -11,32 |
| 238 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2401 | F | FRA | 4 | 9 | 2328 | -14,22 |
| 282 | O DONNELL Conor | 1934 | F | IRL | 3,5 | 9 | 2176 | +17,37 | |
| 279 | OUADI Wahbi | 1978 | F | FRA | 0 | 6 | 2096 | -20,27 | |
| 287 | PAK Alexander | 2123 | F | RUS | 3,5 | 8 | 2224 | +6,12 | |
| 254 | f | PIETRASANTA Jeremy | 2209 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2163 | -5,76 |
| 252 | POIGNOT Quentin | 2222 | F | FRA | 2,5 | 9 | 2144 | -29,79 | |
| 280 | POURQUET Matthieu | 1987 | F | FRA | 4 | 9 | 2201 | +19,75 | |
| 260 | PROST Frederic | 2141 | F | FRA | 3 | 8 | 2090 | -15,74 | |
| 281 | RACLE Valentin | 1929 | F | FRA | 1 | 7 | 2090 | -9,93 | |
| 253 | REY Fabrice | 2201 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2255 | -0,47 | |
| 248 | RINDLISBACHER Jan | 2224 | F | SUI | 3,5 | 8 | 2307 | +4,22 | |
| 240 | f | RINDLISBACHER Lars | 2370 | F | SUI | 5 | 9 | 2286 | -5,52 |
| 278 | ROESCH Mario | 1996 | F | GER | 4 | 9 | 2223 | +21,00 | |
| 217 | g | SANIKIDZE Tornike | 2567 | F | GEO | 5,5 | 9 | 2385 | -11,64 |
| 257 | SCHARTZ Alain | 2159 | F | LUX | 1 | 5 | 2082 | -20,39 | |
| 245 | SOHIER Julien | 2243 | F | FRA | 4 | 8 | 2269 | +2,96 | |
| 251 | f | SPIELMANN Alain | 2215 | F | FRA | 4 | 9 | 2213 | -5,20 |
| 233 | m | SULASHVILI Malkhaz | 2387 | F | GEO | 5 | 9 | 2264 | -10,10 |
| 261 | SZOTKOWSKI Jakub | 2131 | F | CZE | 4,5 | 9 | 2211 | +10,01 | |
| 231 | m | TERRIEUX Kevin | 2411 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2391 | +7,51 |
| 222 | g | TURNER Matthew J | 2504 | F | SCO | 6 | 9 | 2434 | +6,23 |
| 249 | mf | UMUDOVA Nargiz | 2224 | F | AZE | 5 | 9 | 2242 | +7,31 |
| 225 | g | VELICKA Petr | 2469 | F | CZE | 5 | 9 | 2284 | -16,90 |
| 227 | m | WAGNER Dennis | 2457 | F | GER | 6 | 9 | 2403 | +8,20 |
| 247 | f | WILEY Tom E | 2241 | F | ENG | 5 | 9 | 2304 | +12,97 |
| 226 | g | WIRIG Anthony | 2465 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2417 | +23,91 |
| 256 | YANKELEVICH Lev | 2177 | F | GER | 5 | 9 | 2330 | +23,55 | |
| 241 | m | ZOZULIA Anna | 2351 | F | BEL | 5 | 9 | 2252 | -7,37 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d un coefficient 10 pour tous les joueurs
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi B Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 180 | ANTOINE Jean-Luc | 1635 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1406 | -22,46 | |
| 154 | BAJONI Lucas | 1844 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1757 | +9,11 | |
| 158 | BARON Anthony | 1799 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1596 | -16,12 | |
| 167 | BATTISTELLA Valentin | 1742 | F | FRA | 5 | 9 | 1663 | -4,95 | |
| 204 | BLOND HANTEN Elsa | 1468 | F | LUX | 2 | 6 | 1689 | +6,94 | |
| 160 | BOES Remi | 1786 | F | FRA | 7 | 9 | 1692 | +13,30 | |
| 202 | BOQUEL Claude | 1499 | E | FRA | 2 | 7 | 1657 | 1498 | |
| 193 | CAHEN Alexis | 1541 | F | FRA | 5 | 9 | 1672 | +21,09 | |
| 207 | CAPONE Florian | 1450 | F | FRA | 3 | 8 | 1641 | +10,00 | |
| 184 | CHALABI Khaled | 1608 | F | LUX | 1,5 | 5 | 1579 | -12,07 | |
| 176 | CHALABI Max | 1669 | F | LUX | 3,5 | 8 | 1560 | -17,03 | |
| 215 | CHARBONNEL Christophe | 1240 | N | FRA | 0 | 4 | 1546 | 1000 | |
| 182 | CHRETIEN Catherine | 1621 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1713 | +12,62 | |
| 185 | CICCOLI Theo | 1602 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1714 | +23,91 | |
| 186 | CORFIELD Zoe | 1619 | F | FRA | 5 | 9 | 1616 | +4,68 | |
| 211 | DAVIDOU Delphine | 1380 | N | FRA | 2 | 8 | 1500 | 1311 | |
| 173 | DE TALANCE Aliaume | 1705 | F | FRA | 2 | 4 | 1723 | +1,01 | |
| 200 | DE TALANCE Berenice | 1500 | F | FRA | 0 | 2 | 1692 | -4,97 | |
| 199 | DE TALANCE Stephane | 1427 | F | FRA | 1 | 6 | 1580 | -7,67 | |
| 192 | DESCHUYTENEER Lucien | 1543 | F | BEL | 4 | 7 | 1722 | +21,54 | |
| 168 | DUDA Richard | 1733 | F | FRA | 5 | 9 | 1499 | -21,61 | |
| 194 | DUMKOVA Daniela | 1541 | F | CZE | 3 | 7 | 1734 | +12,70 | |
| 205 | FALLEMPIN Remy | 1463 | F | FRA | 4 | 8 | 1724 | +25,75 | |
| 221 | FORNES Paul | 1376 | F | FRA | 4 | 8 | 1602 | +23,00 | |
| 177 | FRANCOIS Tham | 1658 | F | FRA | 6 | 9 | 1552 | +1,89 | |
| 188 | FRANOT Stephane | 1580 | N | FRA | 3 | 7 | 1537 | 1486 | |
| 216 | GEHIN Raphael | 1237 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1474 | +0,93 | |
| 151 | GENOT Frank | 1874 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1759 | -4,47 | |
| 183 | GEORGET Sebastien | 1620 | N | FRA | 3 | 5 | 1545 | 1557 | |
| 210 | GOEURY Yves | 1389 | F | FRA | 3 | 8 | 1516 | +3,81 | |
| 195 | GOUNANT Stanislas | 1540 | F | FRA | 3 | 8 | 1502 | -14,32 | |
| 179 | GRANDJEAN William | 1640 | N | FRA | 5,5 | 9 | 1631 | 1656 | |
| 190 | GROTHE Franz | 1564 | F | FRA | 4 | 8 | 1547 | -1,92 | |
| 196 | HARMAND Yann | 1535 | F | FRA | 2 | 7 | 1558 | -12,70 | |
| 152 | HUG Timothee | 1881 | F | FRA | 3 | 7 | 1675 | -23,65 | |
| 212 | HUGUET Alexandre | 1370 | N | FRA | 3 | 5 | 1569 | 1581 | |
| 165 | JEANCLAUDE Bruno | 1757 | F | FRA | 2 | 6 | 1530 | -27,31 | |
| 208 | JUCHAT Gael | 1440 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1620 | 1621 | |
| 191 | KAJGANIC Fabien | 1582 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1751 | +40,23 | |
| 213 | KOCI Tereza | 1362 | F | CZE | 5 | 8 | 1634 | +36,56 | |
| 223 | KOCI Tomas | 1009 | E | CZE | 2,5 | 8 | 1592 | 1455 | |
| 162 | KREMER Nadine | 1783 | F | LUX | 4 | 7 | 1741 | +0,83 | |
| 197 | MAIETTI Tom | 1532 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1527 | -0,35 | |
| 161 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1786 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1621 | -19,80 | |
| 209 | MANGEAN Marianne | 1422 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1580 | +1,92 | |
| 206 | MARTIN-KELLIE Gerard | 1457 | F | FRA | 2 | 7 | 1524 | -8,47 | |
| 155 | MASERA Michel | 1818 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1739 | +0,10 | |
| 170 | MAZOYER Eric | 1720 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1583 | -19,86 | |
| 222 | MCDONALD Margaret | 1354 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1619 | -0,24 | |
| 166 | MEISCH Tanguy | 1747 | F | LUX | 6,5 | 8 | 1734 | +23,59 | |
| 189 | MINKO Dmitry | 1571 | F | RUS | 3 | 8 | 1714 | +5,45 | |
| 219 | NONNENMACHER Daniel | 1668 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1769 | +13,34 | |
| 220 | PAK Matvey | 1851 | F | RUS | 5 | 9 | 1656 | -17,94 | |
| 157 | PANTIN Kevin | 1818 | F | FRA | 6 | 9 | 1776 | +9,65 | |
| 217 | PERISSE Matteo | 1190 | N | FRA | 0 | 4 | 1561 | 1000 | |
| 187 | RIBEIRO Adrien | 1581 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1744 | +15,25 | |
| 198 | RIBEIRO Michael | 1527 | F | FRA | 0 | 4 | 1466 | -23,43 | |
| 203 | RICHTEROVA Julie | 1480 | F | CZE | 1 | 6 | 1547 | -14,40 | |
| 149 | ROUSSEY Quentin | 1958 | F | FRA | 7 | 9 | 1765 | +2,26 | |
| 150 | RUFFENACH Alain | 1922 | F | FRA | 7 | 9 | 1744 | +3,80 | |
| 174 | SCHOUMERT Robert | 1691 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1556 | -9,67 | |
| 214 | SIATTE Jean-Pierre | 1266 | F | FRA | 2 | 9 | 1530 | +4,19 | |
| 181 | SOISSONG Elzbieta | 1624 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1476 | -20,96 | |
| 148 | STEININGER Denis | 1984 | F | FRA | 5 | 8 | 1683 | -18,52 | |
| 175 | STRATE Wolfgang | 1678 | F | GER | 4,5 | 8 | 1610 | -2,59 | |
| 201 | TENENBAUM Rosine | 1515 | F | FRA | 3 | 8 | 1697 | +9,23 | |
| 164 | TOURET Alex | 1760 | F | FRA | 6 | 9 | 1690 | +6,23 | |
| 159 | TREIBER Jean | 1790 | F | FRA | 4 | 9 | 1658 | -21,17 | |
| 169 | VERRIERE Nicolas | 1731 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1709 | +2,48 | |
| 178 | YANKELEVICH Michael | 1655 | F | GER | 2,5 | 7 | 1710 | -4,59 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d un coefficient 10 pour tous les joueurs
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi C Performances Fide après la ronde 10 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 67 | BERTHIER Grant | 1290 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1227 | ||
| 79 | FADILI Abdessamad | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1235 | ||
| 70 | FADILI Fatima | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1227 | ||
| 66 | FONT Julien | 1060 | N | FRA | 1 | 2 | 1354 | ||
| 80 | FORNES Marie | 1390 | N | FRA | 1 | 2 | 1227 | ||
| 84 | GOZILLON Valentin | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1354 | ||
| 68 | HARTER Cyrille | 1040 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1294 | 1204 | |
| 65 | KATCHATRIAN Haik | 1130 | N | FRA | 1 | 2 | 1227 | ||
| 77 | MINKO Olga | 1099 | E | RUS | 4 | 4 | 1294 | 1344 | |
| 81 | MINKO Uliana | 1499 | E | RUS | 1 | 4 | 1231 | 1042 | |
| 64 | MOULIN Nathalie | 1370 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1235 | ||
| 73 | SAUGE Jules | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1354 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d un coefficient 10 pour tous les joueurs