
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi A Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | g | WIRIG Anthony | 2465 | Sen | FRA | LOR | +45N | +33B | =3N | =12B | +43N | +13B | +6N | +5B | =2N | 7,5 | 42 | 2690 | |
| 2 | g | DAVID Alberto | 2599 | Sen | ITA | CHA | +34N | +16B | =6N | +13B | =7N | +14B | =5B | +8N | =1B | 7 | 42,5 | 2638 | |
| 3 | g | CORNETTE Matthieu | 2564 | Sen | FRA | IDF | +67B | +21N | =1B | =10N | -14B | +52N | +9N | +11B | +5N | 7 | 42 | 2622 | |
| 4 | g | MALAKHATKO Vadim | 2550 | Sen | BEL | LYO | =44N | +53B | +52N | -7B | +20N | =22B | +14N | +6B | +15N | 7 | 37,5 | 2596 | |
| 5 | m | WAGNER Dennis | 2457 | Min | GER | =55B | +59N | +23B | +15N | +11B | +8B | =2N | -1N | -3B | 6 | 44 | 2530 | ||
| 6 | m | COLLINS Sam E. | 2471 | Sen | IRL | +41N | +30B | =2B | +42N | =8N | +7B | -1B | -4N | +24B | 6 | 43,5 | 2553 | ||
| 7 | f | HAMBLETON Aman | 2462 | Sen | CAN | +70B | +32N | =15B | +4N | =2B | -6N | =13B | +20N | =10B | 6 | 42 | 2536 | ||
| 8 | g | TURNER Matthew J | 2504 | Sen | SCO | LOR | +36B | +24N | +26B | +14N | =6B | -5N | +10B | -2B | =9N | 6 | 41,5 | 2555 | |
| 9 | m | HOVHANISIAN Mher | 2480 | Sen | ARM | BRE | +25B | +17N | -14B | +18N | =10B | +26N | -3B | +24N | =8B | 6 | 40,5 | 2529 | |
| 10 | m | HAUB Thorsten Michael | 2460 | Sen | GER | +50N | =52B | +44N | =3B | =9N | +12B | -8N | +33B | =7N | 6 | 39,5 | 2509 | ||
| 11 | m | KHOTENASHVILI Bela | 2498 | Sen | GEO | +66N | +27B | -13N | +17B | -5N | +43B | +21N | -3N | +28B | 6 | 39 | 2497 | ||
| 12 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2569 | Sen | FRA | ALS | +20B | -42N | +66B | =1N | +32B | -10N | =17B | +13N | +21B | 6 | 39 | 2480 | |
| 13 | m | DONCHENKO Alexander | 2401 | Min | GER | LOR | +35B | +31N | +11B | -2N | +15B | -1N | =7N | -12B | +37N | 5,5 | 43 | 2483 | |
| 14 | m | TERRIEUX Kevin | 2411 | Sen | FRA | LOR | +40N | +39B | +9N | -8B | +3N | -2N | -4B | +43B | =19N | 5,5 | 43 | 2470 | |
| 15 | g | SANIKIDZE Tornike | 2567 | Sen | GEO | ALS | +19N | +28B | =7N | -5B | -13N | +67B | +27N | +16B | -4B | 5,5 | 40,5 | 2464 | |
| 16 | m | BEDOUIN Xavier | 2390 | Sen | FRA | PCH | +54B | -2N | -20B | =48N | +35B | +36N | +23B | -15N | +32B | 5,5 | 36 | 2347 | |
| 17 | m | HETEY Laszlo | 2371 | Sen | GER | PIC | +56N | -9B | +57N | -11N | +60B | =27B | =12N | =37B | +33N | 5,5 | 35,5 | 2358 | |
| 18 | m | ALONSO GARCIA Rene Marcial | 2367 | Sen | CUB | +51N | =29B | =22N | -9B | =40N | +44B | =42B | =25N | +36B | 5,5 | 34 | 2358 | ||
| 19 | f | GUEDON Stephane | 2223 | Sen | FRA | LYO | -15B | =54N | +59B | -23N | +68B | =46N | +47B | +42N | =14B | 5,5 | 31,5 | 2260 | |
| 20 | gf | DAULYTE Deimante | 2223 | Sen | LTU | DSA | -12N | +48B | +16N | +24N | -4B | =28B | +53N | -7B | =29N | 5 | 39,5 | 2451 | |
| 21 | f | IDER Borya | 2389 | Jun | FRA | ALS | +57N | -3B | +45N | -43B | +25B | +34N | -11B | +31N | -12N | 5 | 38 | 2341 | |
| 22 | m | BRUNNER Nicolas | 2420 | Sen | FRA | LOR | +60B | =23N | =18B | =34N | +31B | =4N | -24B | =32N | =30B | 5 | 37 | 2348 | |
| 23 | f | WILEY Tom E | 2241 | Sen | ENG | +58N | =22B | -5N | +19B | =28N | =29B | -16N | +38N | =26B | 5 | 37 | 2344 | ||
| 24 | f | EL ADNANI Mokhliss | 2384 | Sen | MAR | LAN | +38N | -8B | +37N | -20B | +45N | +33B | +22N | -9B | -6N | 5 | 37 | 2341 | |
| 25 | YANKELEVICH Lev | 2177 | Min | GER | -9N | +56B | =28N | +53B | -21N | =30B | +39N | =18B | =27N | 5 | 36 | 2370 | |||
| 26 | m | MOUSSARD Jules | 2437 | Cad | FRA | IDF | +37N | +43B | -8N | =27B | +30N | -9B | -33N | +55B | =23N | 5 | 36 | 2344 | |
| 27 | f | RINDLISBACHER Lars | 2370 | Cad | SUI | ALS | +63B | -11N | +61B | =26N | =34B | =17N | -15B | +35N | =25B | 5 | 36 | 2327 | |
| 28 | m | SULASHVILI Malkhaz | 2387 | Sen | GEO | +64B | -15N | =25B | +35N | =23B | =20N | =32B | +34N | -11N | 5 | 35,5 | 2305 | ||
| 29 | g | VELICKA Petr | 2469 | Sen | CZE | +61B | =18N | =42B | =32N | =52B | =23N | =31B | =30N | =20B | 5 | 34 | 2324 | ||
| 30 | m | ZOZULIA Anna | 2351 | Sen | BEL | PRO | +62B | -6N | =35B | +54N | -26B | =25N | +60B | =29B | =22N | 5 | 34 | 2292 | |
| 31 | mf | UMUDOVA Nargiz | 2224 | Sen | AZE | +65N | -13B | =58N | +44B | -22N | +38B | =29N | -21B | +42B | 5 | 33 | 2282 | ||
| 32 | f | MINKO Vladimir | 2301 | Min | RUS | +46N | -7B | +38N | =29B | -12N | +40B | =28N | =22B | -16N | 4,5 | 37 | 2316 | ||
| 33 | LEMEAUX David | 2280 | Sen | FRA | AQU | +47B | -1N | =46B | +68N | +42B | -24N | +26B | -10N | -17B | 4,5 | 37 | 2276 | ||
| 34 | RINDLISBACHER Jan | 2224 | Jun | SUI | -2B | +49N | +71N | =22B | =27N | -21B | +56N | -28B | =39N | 4,5 | 36 | 2263 | |||
| 35 | DEBEAUNE Robin | 2119 | Sen | FRA | IDF | -13N | +65B | =30N | -28B | -16N | +62B | +44N | -27B | +56N | 4,5 | 33,5 | 2230 | ||
| 36 | f | PIETRASANTA Jeremy | 2209 | Sen | FRA | IDF | -8N | -38B | =56N | +63B | +58N | -16B | +48N | +40B | -18N | 4,5 | 33,5 | 2164 | |
| 37 | SZOTKOWSKI Jakub | 2131 | Min | CZE | -26B | +69N | -24B | -47N | +59B | +49N | +52B | =17N | -13B | 4,5 | 32,5 | 2212 | |||
| 38 | CIVIT Pierre | 2022 | Cad | FRA | LOR | -24B | +36N | -32B | +61N | =66B | -31N | +50N | -23B | +55N | 4,5 | 32 | 2222 | ||
| 39 | GOSSET Arnaud | 2236 | Sen | FRA | PIC | +71B | -14N | =68B | =46N | +47B | -42N | -25B | +60N | =34B | 4,5 | 30 | 2137 | ||
| 40 | PAK Alexander | 2123 | Ben | RUS | -14B | -68N | +64B | +71N | =18B | -32N | +67B | -36N | +52B | 4,5 | 28 | 2192 | |||
| 41 | FREDERIC Clement | 2176 | Sen | FRA | NPC | -6B | =63N | -54B | =59N | +51B | -60N | +69B | =49N | +46B | 4,5 | 28 | 2078 | ||
| 42 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2401 | Sen | FRA | PIC | +48N | +12B | =29N | -6B | -33N | +39B | =18N | -19B | -31N | 4 | 37,5 | 2288 | |
| 43 | SOHIER Julien | 2243 | Sen | FRA | IDF | +68B | -26N | +47B | +21N | -1B | -11N | +46B | -14N | 4 | 37,5 | 2270 | |||
| 44 | f | SPIELMANN Alain | 2215 | Sen | FRA | LOR | =4B | +55N | -10B | -31N | +54B | -18N | -35B | +47N | =49B | 4 | 36,5 | 2173 | |
| 45 | EDEN James | 2167 | Jun | FRA | IDF | -1B | +62N | -21B | +51N | -24B | -47N | +59B | -46N | +63B | 4 | 32,5 | 2100 | ||
| 46 | ROESCH Mario | 1996 | Cad | GER | -32B | +70N | =33N | =39B | =67N | =19B | -43N | +45B | -41N | 4 | 32 | 2183 | |||
| 47 | POURQUET Matthieu | 1987 | Cad | FRA | LOR | -33N | +50B | -43N | +37B | -39N | +45B | -19N | -44B | +61N | 4 | 31,5 | 2161 | ||
| 48 | GROSDEMANGE David | 2109 | Sen | FRA | LOR | -42B | -20N | +62B | =16B | -53N | +68N | -36B | =57B | +58N | 4 | 30,5 | 2131 | ||
| 49 | LEVESQUE Thomas | 2042 | Sen | FRA | HNO | -34B | +50N | -67B | +69N | -37B | +51N | =41B | =44N | 4 | 30 | 2138 | |||
| 50 | PROST Frederic | 2141 | Sen | FRA | DSA | -10B | -47N | -49B | =64N | +71B | +63N | -38B | =54N | +60B | 4 | 28,5 | 2032 | ||
| 51 | ff | DACALOR Aurelie | 2009 | Sen | FRA | IDF | -18B | -61N | +70B | -45B | -41N | +65N | -49B | +59N | +68B | 4 | 27 | 2070 | |
| 52 | f | LE QUANG Kim | 2279 | Sen | BEL | IDF | >69N | =10N | -4B | +58B | =29N | -3B | -37N | =56B | -40N | 3,5 | 37,5 | 2143 | |
| 53 | f | DUBESSAY Bastien | 2381 | Jun | FRA | IDF | =59B | -4N | +55B | -25N | +48B | +66N | -20B | 3,5 | 34 | 2204 | |||
| 54 | DUCHATEAU Thomas | 2039 | Sen | FRA | ALS | -16N | =19B | +41N | -30B | -44N | -58B | +62N | =50B | =57N | 3,5 | 32 | 2083 | ||
| 55 | COLSON Arnaud | 2133 | Sen | FRA | LOR | =5N | -44B | -53N | =56B | =62N | +57B | +58N | -26N | -38B | 3,5 | 31 | 2087 | ||
| 56 | MICOTTIS Dorian | 2012 | Min | FRA | LOR | -17B | -25N | =36B | =55N | +70B | +61N | -34B | =52N | -35B | 3,5 | 30,5 | 2125 | ||
| 57 | MONPEURT Cyrielle | 2030 | Cad | FRA | LOR | -21B | +67N | -17B | -66N | =61B | -55N | +68B | =48N | =54B | 3,5 | 28,5 | 2098 | ||
| 58 | O DONNELL Conor | 1934 | Ben | IRL | -23B | +60N | =31B | -52N | -36B | +54N | -55B | +67N | -48B | 3,5 | 28,5 | 2097 | |||
| 59 | IASMAN Inna | 2019 | Sen | FRA | IDF | =53N | -5B | -19N | =41B | -37N | +64B | -45N | -51B | EXE | 3 | 33,5 | 1995 | ||
| 60 | DEVALLEE Jeremie | 2130 | Sen | FRA | CVL | -22N | -58B | +65N | +69B | -17N | +41B | -30N | -39B | -50N | 3 | 32 | 2050 | ||
| 61 | ff | MITUROVA Magdalena | 2170 | Jun | CZE | -29N | +51B | -27N | -38B | =57N | -56B | =63B | +69N | -47B | 3 | 29,5 | 1978 | ||
| 62 | ff | BAKALARZ Grazyna | 2002 | Sen | LUX | LOR | -30N | -45B | -48N | EXE | =55B | -35N | -54B | =64N | +71B | 3 | 29 | 1921 | |
| 63 | MAGER Denis | 2010 | Ben | GER | -27N | =41B | -67N | -36N | +64B | -50B | =61N | +65B | -45N | 3 | 27,5 | 2035 | |||
| 64 | HENZELMANN Klaus | 2029 | Sen | GER | LOR | -28N | -66B | -40N | =50B | -63N | -59N | EXE | =62B | +67B | 3 | 27,5 | 1948 | ||
| 65 | RACLE Valentin | 1929 | Sen | FRA | FRC | -31B | -35N | -60B | -70N | EXE | -51B | +71N | -63N | +69B | 3 | 27 | 1881 | ||
| 66 | REY Fabrice | 2201 | Sen | FRA | DSA | -11B | +64N | -12N | +57B | =38N | -53B | 2,5 | 34,5 | 2193 | |||||
| 67 | POIGNOT Quentin | 2222 | Sen | FRA | FRC | -3N | -57B | +63B | +49N | =46B | -15N | -40N | -58B | -64N | 2,5 | 32,5 | 1978 | ||
| 68 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1971 | Sen | FRA | IDF | -43N | +40B | =39N | -33B | -19N | -48B | -57N | +71B | -51N | 2,5 | 31,5 | 1965 | ||
| 69 | OUADI Wahbi | 1978 | Sen | FRA | DSA | <52B | -37B | EXE | -60N | -49B | +71N | -41N | -61B | -65N | 2 | 27 | 1772 | ||
| 70 | SCHARTZ Alain | 2159 | Sen | LUX | LOR | -7N | -46B | -51N | +65B | -56N | 1 | 32 | 1845 | ||||||
| 71 | MOREL Jean-Christophe | 1930 | Sen | FRA | LOR | -39N | EXE | -34B | -40B | -50N | -69B | -65B | -68N | -62N | 1 | 27 | 1450 | ||
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi B Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | MEISCH Tanguy | 1747 | Cad | LUX | LOR | +54N | +66B | =8B | -3N | +33B | +28N | +10B | +2N | +4N | 7.5 | 42.5 | 1980 | ||
| 2 | ROUSSEY Quentin | 1958 | Sen | FRA | FRC | +6B | +19N | +36B | +5N | +13B | -8N | +11B | -1B | +9N | 7 | 44 | 1983 | ||
| 3 | RUFFENACH Alain | 1922 | Sen | FRA | LOR | =28N | +18B | +61N | +1B | +47N | +13B | +8N | -4B | =5N | 7 | 42.5 | 1964 | ||
| 4 | BOES Remi | 1786 | Sen | FRA | LOR | +62B | =24N | =29B | +12N | +7B | +19N | +30B | +3N | -1B | 7 | 42.5 | 1907 | ||
| 5 | BAJONI Lucas | 1844 | Cad | FRA | LOR | +20N | +30B | +9N | -2B | -14N | +40B | +13N | +8B | =3B | 6.5 | 42.5 | 1923 | ||
| 6 | KAJGANIC Fabien | 1582 | Min | FRA | LOR | -2N | +54B | +42N | +35B | -9N | +22B | +17N | +19B | =8N | 6.5 | 39.5 | 1914 | ||
| 7 | CHRETIEN Catherine | 1621 | Sen | FRA | LOR | +70B | -36N | +68N | +29B | -4N | =18B | +34N | +14B | +15B | 6.5 | 36 | 1772 | ||
| 8 | PANTIN Kevin | 1818 | Cad | FRA | LOR | +37N | +31B | =1N | +23B | +22N | +2B | -3B | -5N | =6B | 6 | 44.5 | 1897 | ||
| 9 | KREMER Nadine | 1783 | Jun | LUX | LOR | +38B | +53N | -5B | +15N | +6B | -10N | +21B | +11N | -2B | 6 | 42.5 | 1819 | ||
| 10 | STEININGER Denis | 1984 | Sen | FRA | LOR | =16N | +28B | +15B | -47N | +61N | +9B | -1N | =18B | +20B | 6 | 39.5 | 1819 | ||
| 11 | TOURET Alex | 1760 | Sen | FRA | LOR | +64N | +65B | -13N | +31B | +32N | +14B | -2N | -9B | +21N | 6 | 38 | 1811 | ||
| 12 | FRANCOIS Tham | 1658 | Sen | FRA | LOR | +39N | -13B | +65N | -4B | =37N | +25B | =20N | +31B | +18N | 6 | 36 | 1673 | ||
| 13 | MASERA Michel | 1818 | Sen | FRA | CHA | +21B | +12N | +11B | +22B | -2N | -3N | -5B | +38N | =16B | 5.5 | 43 | 1818 | ||
| 14 | VERRIERE Nicolas | 1731 | Sen | FRA | CHA | +58B | =47N | +33B | =36N | +5B | -11N | =19B | -7N | +28N | 5.5 | 38.5 | 1758 | ||
| 15 | GRANDJEAN William | 1640 | Sen | FRA | LOR | +25N | +32B | -10N | -9B | +52N | =20B | +37N | +28B | -7N | 5.5 | 37.5 | 1710 | ||
| 16 | CICCOLI Theo | 1602 | Pou | FRA | LOR | =10B | =27N | -32N | +41B | =29N | =23N | +26B | +39B | =13N | 5.5 | 35.5 | 1790 | ||
| 17 | STRATE Wolfgang | 1678 | Vet | GER | LOR | =49B | +69N | -47B | =21N | =62B | +33N | -6B | +36N | +34B | 5.5 | 34.5 | 1670 | ||
| 18 | FALLEMPIN Remy | 1463 | Sen | FRA | LOR | =27B | -3N | +57B | =24N | +44B | =7N | +32B | =10N | -12B | 5 | 40 | 1715 | ||
| 19 | BATTISTELLA Valentin | 1742 | Jun | FRA | LOR | +52B | -2B | +40N | +48N | +23B | -4B | =14N | -6N | =25B | 5 | 40 | 1706 | ||
| 20 | DESCHUYTENEER Lucien | 1543 | Vet | BEL | -5B | =57N | +69B | =27N | +26B | =15N | =12B | +22B | -10N | 5 | 39 | 1709 | |||
| 21 | CAHEN Alexis | 1541 | Ben | FRA | LOR | -13N | =39B | +60N | =17B | +35N | +32B | -9N | +42B | -11B | 5 | 36.5 | 1712 | ||
| 22 | PAK Matvey | 1851 | Pou | RUS | +43B | +26N | +34B | -13N | -8B | -6N | +45B | -20N | +38B | 5 | 36.5 | 1696 | |||
| 23 | HUG Timothee | 1881 | Cad | FRA | ALS | +59B | =29N | +24B | -8N | -19N | =16B | -31N | +40B | +46N | 5 | 35.5 | 1699 | ||
| 24 | CORFIELD Zoe | 1619 | Sen | FRA | FRC | +63N | =4B | -23N | =18B | =25N | +36N | -28B | =35B | +42N | 5 | 35.5 | 1660 | ||
| 25 | KOCI Tereza | 1362 | Ben | CZE | -15B | +51N | -48B | +56N | =24B | -12N | +44B | +29N | =19N | 5 | 33.5 | 1671 | |||
| 26 | CHALABI Max | 1669 | Cad | LUX | +60N | -22B | +41N | -32B | -20N | +52B | -16N | +53B | +39N | 5 | 31.5 | 1589 | |||
| 27 | DUDA Richard | 1733 | Vet | FRA | LOR | =18N | =16B | =37N | =20B | -40N | +54B | -39N | +52B | +41N | 5 | 31.5 | 1540 | ||
| 28 | RIBEIRO Adrien | 1581 | Sen | FRA | LOR | =3B | -10N | +49B | +50N | +34B | -1B | +24N | -15N | -14B | 4.5 | 41 | 1700 | ||
| 29 | MAZOYER Eric | 1720 | Sen | FRA | LOR | +41N | =23B | =4N | -7N | =16B | -37B | +49N | -25B | +50N | 4.5 | 37 | 1575 | ||
| 30 | NONNENMACHER Daniel | 1668 | Vet | FRA | LOR | +57B | -5N | +62B | =34N | +36B | +47B | -4N | 4.5 | 36.5 | 1816 | ||||
| 31 | YANKELEVICH Michael | 1655 | Pou | GER | +55B | -8N | +53B | -11N | -38B | +51N | +23B | -12N | =32B | 4.5 | 36.5 | 1646 | |||
| 32 | BARON Anthony | 1799 | Sen | FRA | CVL | +51B | -15N | +16B | +26N | -11B | -21N | -18N | +56B | =31N | 4.5 | 36.5 | 1602 | ||
| 33 | JUCHAT Gael | 1440 | Pup | FRA | LOR | =61N | +44B | -14N | +45B | -1N | -17B | +63N | +59B | 4.5 | 35 | 1660 | |||
| 34 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1786 | Sen | FRA | LOR | +67N | +45B | -22N | =30B | -28N | +38N | -7B | +37B | -17N | 4.5 | 35 | 1622 | ||
| 35 | SCHOUMERT Robert | 1691 | Sen | FRA | LOR | +52N | +56B | -6N | -21B | +43N | -38B | =24N | +48B | 4.5 | 32.5 | 1601 | |||
| 36 | TREIBER Jean | 1790 | Vet | FRA | LOR | +56N | +7B | -2N | =14B | -30N | -24B | +40N | -17B | =37N | 4 | 39 | 1618 | ||
| 37 | DUMKOVA Daniela | 1541 | Min | CZE | -8B | +55N | =27B | =44N | =12B | +29N | -15B | -34N | =36B | 4 | 36.5 | 1643 | |||
| 38 | TENENBAUM Rosine | 1515 | Vet | FRA | LOR | -9N | -42B | +63N | +68B | +31N | -34B | +35N | -13B | -22N | 4 | 34.5 | 1601 | ||
| 39 | FORNES Paul | 1376 | Sen | FRA | CHA | -12B | =21N | -43B | +49N | =59B | +48N | +27B | -16N | -26B | 4 | 34 | 1558 | ||
| 40 | MINKO Dmitry | 1571 | Pou | RUS | -47B | +58N | -19B | +53N | +27B | -5N | -36B | -23N | +60B | 4 | 33.5 | 1646 | |||
| 41 | CAPONE Florian | 1450 | Min | FRA | LOR | -29B | +59N | -26B | -16N | +56B | =44N | =48B | +45N | -27B | 4 | 31 | 1594 | ||
| 42 | JEANCLAUDE Bruno | 1757 | Sen | FRA | LOR | -53B | +38N | -6B | -52N | +58B | +59N | +50B | -21N | -24B | 4 | 30.5 | 1484 | ||
| 43 | GROTHE Franz | 1564 | Cad | FRA | LOR | -22N | =60B | +39N | -61B | =65N | -35B | +54N | -46B | +58N | 4 | 29.5 | 1515 | ||
| 44 | ANTOINE Jean-Luc | 1635 | Sen | FRA | LOR | =69B | -33N | +66N | =37B | -18N | =41B | -25N | =50B | +53N | 4 | 29.5 | 1388 | ||
| 45 | CHALABI Khaled | 1608 | Sen | LUX | +68B | -34N | =50B | -33N | =51B | +66N | -22N | -41B | >52N | 4 | 29 | 1421 | |||
| 46 | GEORGET Sebastien | 1620 | Sen | FRA | LOR | -52B | +69N | +53B | -50N | +58B | +43N | -23B | 4 | 28 | 1577 | ||||
| 47 | GENOT Frank | 1874 | Sen | FRA | DSA | +40N | =14B | +17N | +10B | -3B | -30N | 3.5 | 38.5 | 1818 | |||||
| 48 | SOISSONG Elzbieta | 1624 | Sen | FRA | AQU | -66N | +64B | +25N | -19B | -55N | -39B | =41N | +49B | -35N | 3.5 | 32 | 1386 | ||
| 49 | MANGEAN Marianne | 1422 | Sen | FRA | LOR | =17N | -61B | -28N | -39B | +57B | +65N | -29B | -48N | +67B | 3.5 | 29 | 1479 | ||
| 50 | KOCI Tomas | 1009 | Pou | CZE | -65N | +67B | =45N | -28B | =54N | +46B | -42N | =44N | -29B | 3.5 | 28.5 | 1516 | |||
| 51 | GOUNANT Stanislas | 1540 | Sen | FRA | LOR | -32N | -25B | +58N | =65B | =45N | -31B | -52N | =57N | +63B | 3.5 | 26.5 | 1409 | ||
| 52 | BLOND HANTEN Elsa | 1468 | Pup | LUX | -19N | -35B | +46N | +42B | -15B | -26N | +51B | -27N | <45B | 3 | 34.5 | 1584 | |||
| 53 | BOQUEL Claude | 1499 | Sen | FRA | LOR | +42N | -9B | -31N | -40B | -46N | +67B | +59B | -26N | -44B | 3 | 32.5 | 1523 | ||
| 54 | RICHTEROVA Julie | 1480 | Pou | CZE | -1B | -6N | =59B | +57N | =50B | -27N | -43B | -60N | +66B | 3 | 32.5 | 1405 | |||
| 55 | HUGUET Alexandre | 1370 | Pup | FRA | LOR | -31N | -37B | +67N | +64B | +48B | 3 | 30.5 | 1640 | ||||||
| 56 | HARMAND Yann | 1535 | Sen | FRA | LOR | -36B | +70N | -35N | -25B | -41N | +60B | +65B | -32N | 3 | 30 | 1428 | |||
| 57 | DAVIDOU Delphine | 1380 | Sen | FRA | LOR | -30N | =20B | -18N | -54B | -49N | -58N | EXE | =51B | +65N | 3 | 30 | 1311 | ||
| 58 | MARTIN-KELLIE Gerard | 1457 | Vet | FRA | LOR | -14N | -40B | -51B | +63N | -42N | +57B | -46N | +66B | -43B | 3 | 28.5 | 1397 | ||
| 59 | FRANOT Stephane | 1580 | Sen | FRA | LOR | -23N | -41B | =54N | +60B | =39N | -42B | -53N | +65B | -33N | 3 | 28 | 1397 | ||
| 60 | GOEURY Yves | 1389 | Vet | FRA | LOR | -26B | =43N | -21B | -59N | =63B | -56N | +67N | +54B | -40N | 3 | 27.5 | 1402 | ||
| 61 | DE TALANCE Aliaume | 1705 | Ben | FRA | LOR | =33B | +49N | -3B | +43N | -10B | 2.5 | 36 | 1667 | ||||||
| 62 | MAIETTI Tom | 1532 | Ben | FRA | LOR | -4N | +63B | -30N | +66B | =17N | 2.5 | 36 | 1528 | ||||||
| 63 | GEHIN Raphael | 1237 | Sen | FRA | LOR | -24B | -62N | -38B | -58B | =60N | EXE | +66N | -33B | -51N | 2.5 | 29.5 | 1216 | ||
| 64 | DE TALANCE Berenice | 1500 | Pou | FRA | LOR | -11B | -48N | +70B | -55N | +68N | 2 | 32.5 | 1366 | ||||||
| 65 | DE TALANCE Stephane | 1427 | Sen | FRA | LOR | +50B | -11N | -12B | =51N | =43B | -49B | -56N | -59N | -57B | 2 | 30 | 1333 | ||
| 66 | SIATTE Jean-Pierre | 1266 | Sen | FRA | LOR | +48B | -1N | -44B | -62N | +67N | -45B | -63B | -58N | -54N | 2 | 29 | 1306 | ||
| 67 | RIBEIRO Michael | 1527 | Pup | FRA | LOR | -34B | -50N | -55B | +70N | -66B | -53N | -60B | EXE | -49N | 2 | 27 | 1104 | ||
| 68 | PERISSE Matteo | 1190 | Pup | FRA | LOR | -45N | EXE | -7B | -38N | -64B | 1 | 33 | 1000 | ||||||
| 69 | MCDONALD Margaret | 1354 | Sen | FRA | IDF | =44N | -17B | -20N | -46B | 0.5 | 33.5 | 1294 | |||||||
| 70 | CHARBONNEL Christophe | 1240 | Pou | FRA | LOR | -7N | -56B | -64N | -67B | 0 | 33 | 1000 | |||||||
| 9è Open International de Vandoeuvre - Tournoi C Grille américaine après la ronde 10 |
||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | ADRIAN Lucien | 1400 | Pup | FRA | LOR | +14B | +14N | +6B | +6N | +5B | +5N | =7B | +7N | +3B | -3N | 8,5 | 55 | 1554 | ||
| 2 | MINKO Olga | 1099 | Pup | RUS | +12B | +12N | +22B | +22N | -7B | +7N | -4B | =4N | +11B | +11N | 7,5 | 49 | 1445 | |||
| 3 | REBUSCHI Leon | 1240 | Pou | FRA | LOR | +27N | +27B | +8N | -8B | -4N | +4B | +10N | +10B | -1N | +1B | 7 | 56 | 1405 | ||
| 4 | BERTHIER Grant | 1290 | Pup | FRA | LOR | +17B | +17N | =9B | +9N | +3B | -3N | +2N | =2B | -8N | +8B | 7 | 55 | 1346 | ||
| 5 | ELLIS Antoine | 1290 | Pou | FRA | LOR | +16N | +16B | +15N | +15B | -1N | -1B | +8N | -8B | +13N | +13B | 7 | 50 | 1367 | ||
| 6 | BELARDI Romeo | 1260 | Pup | FRA | LOR | +23B | +23N | -1N | -1B | -13N | +13B | +15N | +15B | +20N | +20B | 7 | 44 | 1320 | ||
| 7 | FORNES Marie | 1390 | Pup | FRA | CHA | +13N | +13B | +10N | +10B | +2N | -2B | =1N | -1B | -9N | +9B | 6,5 | 57 | 1323 | ||
| 8 | MOULIN Nathalie | 1370 | Sen | FRA | LOR | +19B | +19N | -3B | +3N | =11B | +11N | -5B | +5N | +4B | -4N | 6,5 | 53 | 1352 | ||
| 9 | POIREL Marie-France | 1227 | Sen | FRA | LOR | +24N | +24B | =4N | -4B | -14B | +14N | +18B | +18N | +7B | -7N | 6,5 | 44 | 1305 | ||
| 10 | CHARBONNEL Matthieu | 1220 | Pup | FRA | LOR | +20B | +20N | -7B | -7N | +19B | +19N | -3B | -3N | +17B | +17N | 6 | 42 | 1276 | ||
| 11 | ADRIAN Leopold | 1235 | Pou | FRA | LOR | +25B | +25N | -18B | +18N | =8N | -8B | +16N | +16B | -2N | -2B | 5,5 | 45 | 1173 | ||
| 12 | MCDONALD Margaret | 1354 | Sen | FRA | IDF | -2N | -2B | -16N | =16B | +22B | +22N | +17B | -17N | +19B | +19N | 5,5 | 38 | 1111 | ||
| 13 | OUDOIRE Gatien | 1130 | Pou | FRA | LOR | -7B | -7N | +20B | +20N | +6B | -6N | +14B | +14N | -5B | -5N | 5 | 50 | 1248 | ||
| 14 | KATCHATRIAN Haik | 1130 | Pup | FRA | LOR | -1N | -1B | >23N | +23B | +9N | -9B | -13N | -13B | +22N | +22B | 5 | 47 | 1131 | ||
| 15 | DESCHAMPS Antoine | 1160 | Vet | FRA | LOR | +18B | +18N | -5B | -5N | +17B | -17N | -6B | -6N | +25B | +25N | 5 | 44 | 1158 | ||
| 16 | HARTER Cyrille | 1040 | Sen | FRA | LOR | -5B | -5N | +12B | =12N | +25B | +25N | -11B | -11N | +18B | -18N | 4,5 | 44 | 1175 | ||
| 17 | FONT Julien | 1060 | Min | FRA | LOR | -4N | -4B | +24N | +24B | -15N | +15B | -12N | +12B | -10N | -10B | 4 | 47 | 1136 | ||
